Ценова листа на услугите предлагани от "ГИС - София" ЕООД /в сила от 01.01.2023 г./
Наименование на услугата | Начин на предоставяне на услугата | Цена |
---|---|---|
Извадка от цифров кадастрален план с координати за един поземлен имот или сграда с възможност за избор на точки и възможност за трансформиране на координати | визуализация на екран и възможност за разпечатване на традиционен носител | Предоставя се безплатно |
Справка за собственост за един имот/сграда от кадастрален план | визуализация на екран и възможност за разпечатване на традиционен носител | Предоставя се безплатно |
Справка за имот от цифров стар кадастрален план | визуализация на екран и възможност за разпечатване на традиционен носител | Предоставя се безплатно |
Справка за УПИ по регулация и зони по ЗУЗСО | визуализация на екран и възможност за разпечатване на традиционен носител | Предоставя се безплатно |
Справка за паметник на културата | визуализация на екран и възможност за разпечатване на традиционен носител | Предоставя се безплатно |
Извадка от цифров модел във формат pdf размер А4 | визуализация на екран и възможност за разпечатване на традиционен носител | Предоставя се безплатно |
Извадка от цифров модел във формат pdf размер А3 | визуализация на екран и възможност за разпечатване на традиционен носител | Предоставя се безплатно |
Координати и репераж на осова точка | визуализация на екран и възможност за разпечатване на традиционен носител | 1.80 лв на точка |
Кота и репераж на нивелачен репер | визуализация на екран и възможност за разпечатване на традиционен носител | 1.80 лв. на репер |
Експорт на цифров модел на кадастрален, регулационен, застроителен, общ устройствен, стар кадастрален план, кадастрален план на подземните проводи и съоръжения, карта на възстановената собственост, карта на недвижимите културни ценности | експорт на копие на данни в цифров вид | 6.00 лв за 1 ха за един слой |
Всички цени са с включен ДДС.
Цената на услугата включва правото за еднократното й ползване.