Пълна ценова листа на услугите предлагани от "ГИС - София" ЕООД /в сила от 01.01.2023 г./
Заявление за извършване на услуги
Наименование на услугата | Цена | Срок |
---|---|---|
Административна карта на София |
180.00 лв. | веднага |
Административна карта на София М 1:10 000 на латиница |
220.00 лв. | 10 р.д. |
Административна карта на София |
180.00 лв. | 10 р.д. |
Административна карта на София М 1:12 000 на латиница |
220.00 лв. | 10 р.д. |
Административна карта на София М 1:20 000 (ламинирана) |
70.00 лв. | 10 р. д. |
Административна карта на София М 1:20 000 (неламинирана) |
50.00 лв. | 2 р. д. |
Административна карта на София М 1:30000 |
180.00 лв. | 10 р. д. |
Административна карта на Столична община М 1:60000 (ламинирана) | 90.00 лв. | 10 р. д. |
Административна карта на Столична община М 1:60000 (неламинирана) | 54.00 лв. | 2 р. д. |
Административна карта на район (ламинирана) | 90.00 лв. | 10 р. д. |
Административна карта на район (неламинирана) | 54.00 лв. | 2 р. д. |
Административна карта на район с граници и номера на регулационни квартали (ламинирана) | 140.00 лв. | 10 р. д. |
Административна карта на район с граници и номера на регулационни квартали (неламинирана) | 120.00 лв. | 10 р. д. |
Карта с избирателните секции на административен район (ламинирана) | 120.00 лв. | 10 р. д. |
Карта с избирателните секции на административен район (неламинирана) | 90.00 лв. | 10 р. д. |
Други карти, за които е необходима изработка | Цена по договаряне | Срок по договаряне |
Всички цени са с включен ДДС.